サイズガイド
首回り
首輪の位置を1周して測って下さい。
胴回り
前足の付根辺りの胴の1番太い所を1周して測って下さい。
着丈
首輪の位置から尻尾の付根までを測って下さい。
ボディサイズ | 着丈 | 胴回り | 首回り | 体重 |
XXS | 16-18cm | 26-28cm | 17-19cm | 0.5-1.0㎏ |
---|
XS | 19-21cm | 29-31cm | 19-21cm | 1.0-2.0㎏ |
---|
S | 22-24cm | 33-35cm | 22-24cm | 1.5-3.0kg |
M | 25-27cm | 37-39cm | 26-28cm | 2.5-4.0kg |
---|
L | 28-30cm | 41-43cm | 29-31cm | 4.0-6.0kg |
---|
XL | 31-33cm | 45-47cm | 33-35cm | 6.0-8.0kg |
ボディサイズ | 着丈 | 胴回り | 首回り | 体重 |
XXS | 16-18cm | 26-28cm | 17-19cm | 0.5-1.0㎏ |
---|
XS | 19-21cm | 29-31cm | 19-21cm | 1.0-2.0㎏ |
---|
S | 22-24cm | 33-35cm | 22-24cm | 1.5-3.0kg |
M | 25-27cm | 37-39cm | 26-28cm | 2.5-4.0kg |
---|
L | 28-30cm | 41-43cm | 29-31cm | 4.0-6.0kg |
---|
XL | 31-33cm | 45-47cm | 33-35cm | 6.0-8.0kg |
ボディサイズ | 着丈 | 胴回り | 首回り | 体重 |
---|
XXS | 16-18cm | 26-28cm | 17-19cm | 0.5-1.0㎏ |
---|
XS | 19-21cm | 29-31cm | 19-21cm | 1.0-2.0㎏ |
---|
S | 22-24cm | 33-35cm | 22-24cm | 1.5-3.0kg |
---|
M | 25-27cm | 37-39cm | 26-28cm | 2.5-4.0kg |
---|
L | 28-30cm | 41-43cm | 29-31cm | 4.0-6.0kg |
---|
XL | 31-33cm | 45-47cm | 33-35cm | 6.0-8.0kg |
---|
ボディ サイズ | 着丈 | 胴回り | 首回り | 体重 |
---|
XXS | 16- 18cm | 26- 28cm | 17- 19cm | 0.5- 1.0㎏ |
---|
XS | 19- 21cm | 29- 31cm | 19- 21cm | 1.0- 2.0㎏ |
---|
S | 22- 24cm | 33- 35cm | 22- 24cm | 1.5- 3.0kg |
---|
M | 25- 27cm | 37- 39cm | 26- 28cm | 2.5- 4.0kg |
---|
L | 28- 30cm | 41- 43cm | 29- 31cm | 4.0- 6.0kg |
---|
XL | 31- 33cm | 45- 47cm | 33- 35cm | 6.0- 8.0kg |
---|
※上記に記載しております表はあくまで目安になります。洋服のデザイン、また愛犬の個体差や毛量によって若干サイズが異なる場合がございますので、 必ず事前にワンちゃんのサイズを測った上でご検討下さい。